Firmware Nokia 5630 Xpress Music Bahasa Indonesia
Download Firmware Nokia 5630 Xpress Music Bahasa Indonesia
Nokia 5630 XpressMusic, Hp buatan Nokia ini memiliki nama lengkap Nokia 5630 XpressMusic serta diperkenalkan awal kali pada februari 2009. Nokia 5630 XpressMusic mengusung chipset serta memakai sistem pembedahan Symbian, S60 rel. 3. 2.
Di bagian multimedia, Nokia memakai layar TFT, 16 juta warna berdimensi 2. 2 inci dengan resolusi 240 x 320 pixels, 4: 3 ratio(~182 ppi density). Di sisi kamera, Nokia 5630 XpressMusic mengandalkan kamera balik Single 3. 15 MP yang dapat digunakan buat merekam video dengan resolusi optimal Yes serta memakai kamera depan Single VGA videocall camera.
Pada zona memori, Nokia sediakan kapasitas internal sebesar 60 MB, yang dipadukan dengan RAM berkapasitas 128 MB RAM. Seluruh fitur tersebut ditopang dengan energi 860 mAh merek Li- Ion.
Spesifikasi Umum :
Nama lain | : Nokia 5630 XM |
Ukuran | : 112 x 46 x 12 mm |
Bobot | : 83 g |
Standar papan ketik | : Ya |
frekuensi GSM | : 850/900/1800/1900 |
UMTS standar | : 900/2100 |
Baterai standar | : Li-Ion 860mAh |
Siaga (maks.) | 2G: 400 jam 3G: 400 jam |
Waktu bicara (maks.) | 2G: 7 jam 3G: 4 jam |
Memori internal | : 60 MB |
Kartu memori | : microSD, microSDHC, maksimal 16 GB |
Sistem operasi | : Symbian 9.3 |
Prosesor | : ARM11 600 MHz |
Multimedia
Tampilan utama: | TFT 16 juta warna 240 x 320 px (2,20″) 182 ppi |
Kamera digital: | 3,2 Mpx, 2048x1536 piksel |
Kamera sekunder: | 0,3 Mpx, 640x480 piksel |
Kilatan: | Ya, LED |
Video: | MPEG4, H.263 - 15 fps, 640x480 piksel |
MP3: | Ya |
Radio: | Ya |
Komunikasi dan pengiriman pesan/transfer data
Kamus: | Ya, T9 |
EMS: | Ya |
MMS: | Ya |
telepon pengeras suara: | Ya |
Panggilan suara: | Ya |
Meneruskan panggilan: | Ya |
klien email: | Ya |
Pembaca RSS: | Ya |
IrDA: | - |
Bluetooth : | Ya, v2.0 |
GPRS: | Ya, kelas 32 |
TEPIAN: | Ya, kelas 32 |
WiFi: | Ya, v802.11 b/g |
WA: | Ya, v2.0 |
xHTML: | Ya |
HSCSD: | Ya |
HSDPA: | Ya, 10,20 Mbit/dtk |
HSUPA: | Ya, 2,00 Mbit/dtk |
HSPA: | Ya |
USB | Ya, v2.0 |
Tekan untuk berbicara: | Ya |
Nokia 5630 XpressMusic didukung teknologi GSM/ HSPA yang dapat digunakan buat melaksanakan internet dengan kecepatan optimal HSPA 10. 2/ 2 Mbps, tidak hanya itu terdapat pula konektifitas wifi: Wi- Fi 802. 11 b/ gram, UPnP technology serta usb: microUSB 2. 0 dan 2. 0, A2DP.
Fitur lainnya
Java: | Ya, MIDP 2.0 |
Kalender: | Ya |
Jam tangan: | Ya |
Perekam: | Ya |
Alarm: | Ya |
Stopwatch: | Ya |
Organizer: | Ya |
Kalkulator: | Ya |
Profil: | - |
Polifoni: | Ya |
Sedangkan dari sisi tampilan, ukurannya memanglah tidak sangat kecil yaitu 2. 2 inches, 15. 0 cm2(~29. 1% screen- to- body ratio). Bisa jadi dimensi ini tidak jadi aspek dalam memilah suatu gadget sebab yang sangat utama merupakan RAM serta chipset dan internal memori. Bila kamu mau bermain permainan.
Download Firmware Nokia 5630Xm Bahasa Indonesia :